Affordable Voice Communications Inc.
High quality long distance service at the lowest possible rates.
The table below shows how to dial direct, make casual calls, and how to make operator assisted calls. It also includes some calls you should not make.
| Dialed Digits | Call Type | Carrier |
|---|---|---|
| Presubscribed Calls | ||
| 7_or_10_Digits | Local | Local Telco |
| 1 + 7_or_10_Digits | Regional Toll | Intra-LATA PIC |
| 1 + 10_Digits | Long Distance | Inter-LATA PIC |
| 011 + Country_Code + National_Number | International | Inter-LATA PIC |
| Casual Calls | ||
| 101 - XXXX - 1 + 10_Digits | Regional Toll or Long Distance | Carrier XXXX |
| 101 - XXXX - 011 + Country_Code + National_Number | International | Carrier XXXX |
| Operator Assisted Calls | ||
| 0 | Operator | Local Telco |
| 0 + 7_or_10_Digits | Local | Local Telco |
| 0 + 7_or_10_Digits | Regional Toll | Intra-LATA PIC |
| 0 + 10_Digits | Long Distance | Inter-LATA PIC |
| 0 + Country_Code + National_Number | International | Inter-LATA PIC |
| 101 - XXXX - 0 | Operator | Carrier XXXX |
| 101 - XXXX - 0 + Number | Any Except Local | Carrier XXXX |
| Extremely Overpriced Calls | ||
| 00 + Number | Any Except Local | USLD / ZPDI |
| 01 + Number | Any Except Local | USLD / ZPDI |
| 0011 + Number | Any Except Local | USLD / ZPDI |
Note: